Grande rival do Galo é ajudado pela arbitragem no Brasileirão
O Corinthians, rival histórico do Galo, esteve envolvido em mais uma polêmica de arbitragem. Ontem, no empate em 4 a 4 com o Grêmio, realizado na Neo Química Arena, pela 15ª rodada do Brasileirão, uma intensa controvérsia foi gerada.
No último minuto do segundo tempo, o atacante do Corinthians, Yuri Alberto, desviou um cruzamento de Ferreira na área com o seu braço direito, porém o árbitro Wilton Pereira Sampaio não marcou a penalidade a favor do Grêmio. Surpreendentemente, o VAR não revisou esse momento polêmico.
Márcio Rezende de Freitas, ex-árbitro do quadro da Fifa e comentarista de arbitragem da rádio Itatiaia, expressou sua opinião de que o pênalti deveria ter sido assinalado a favor do Grêmio. Ele explicou que a ação de Yuri Alberto foi de bloqueio total.
Tabela do Brasileirão
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | SG |
---|---|---|---|---|---|---|
1Botafogo | 51 | 23 | 16 | 3 | 4 | 25 |
2Palmeiras | 44 | 23 | 12 | 8 | 3 | 21 |
3Grêmio | 40 | 23 | 12 | 4 | 7 | 7 |
4Flamengo | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 6 |
5Red Bull Bragantino | 39 | 23 | 10 | 9 | 4 | 10 |
6Fluminense | 38 | 23 | 11 | 5 | 7 | 7 |
7Athletico-PR | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 9 |
8Fortaleza | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 5 |
9Atlético-MG | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 7 |
10Cuiabá | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | -6 |
11Cruzeiro | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 3 |
12Internacional | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | -6 |
13São Paulo | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 3 |
14Corinthians | 27 | 23 | 6 | 9 | 8 | -2 |
15Bahia | 25 | 24 | 6 | 7 | 11 | -5 |
16Goiás | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | -10 |
17Santos | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | -17 |
18Vasco | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | -13 |
19América-MG | 17 | 22 | 4 | 5 | 13 | -21 |
20Coritiba | 14 | 22 | 3 | 5 | 14 | -23 |
Comentários estão fechados.