Felipão dá a volta por cima no Atlético-MG e acumula pontuação de campeão
Após a vitória sobre o Internacional no Beira-Rio, Felipão colocou o Atlético-MG em uma posição competitiva real para disputar uma vaga na Copa Libertadores do ano que vem. Atualmente com 40 pontos, o Galo está a apenas quatro pontos do grupo dos quatro primeiros.
Apesar de um início preocupante, com uma sequência de dez jogos sem vitória, o Atlético-MG, especialmente desde a inauguração da Arena MRV, revitalizou suas ambições na temporada. O time ainda não demonstra um estilo de jogo muito vistoso ou espetacular, mas fez progressos notáveis defensivamente.
Nos últimos 10 jogos sob o comando de Felipão, o desempenho do Galo tem sido notavelmente positivo. O time conquistou seis vitórias, empatou duas vezes e sofreu duas derrotas, alcançando um excelente aproveitamento de 66,67%, que é historicamente associada à disputa pelo título.
Situação do Atlético-MG no Campeonato Brasileiro
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | SG |
---|---|---|---|---|---|---|
1Botafogo | 52 | 25 | 16 | 4 | 5 | 24 |
2Red Bull Bragantino | 45 | 25 | 12 | 9 | 4 | 13 |
3Grêmio | 44 | 25 | 13 | 5 | 7 | 8 |
4Palmeiras | 44 | 25 | 12 | 8 | 5 | 19 |
5Flamengo | 43 | 25 | 12 | 7 | 6 | 7 |
6Fluminense | 41 | 25 | 12 | 5 | 8 | 5 |
7Atlético-MG | 40 | 25 | 11 | 7 | 7 | 10 |
8Athletico-PR | 40 | 25 | 11 | 7 | 7 | 8 |
9Fortaleza | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 6 |
10São Paulo | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 4 |
11Cuiabá | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | -4 |
12Cruzeiro | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 2 |
13Corinthians | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | -2 |
14Internacional | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | -9 |
15Santos | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | -14 |
16Goiás | 27 | 25 | 6 | 9 | 10 | -10 |
17Vasco | 26 | 25 | 7 | 5 | 13 | -11 |
18Bahia | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | -6 |
19América-MG | 18 | 25 | 4 | 6 | 15 | -24 |
20Coritiba | 17 | 25 | 4 | 5 | 16 | -26 |
Comentários estão fechados.