Custa quase 3 vezes menos que o Galo e está dando um baile no time
O Galo, 7° colocado do Campeonato Brasileiro, possui a 36ª folha salarial do mundo, segundo levantamento do site Capology, especialista nesse segmento no futebol internacional. Ainda segundo Jorge Nicola, em apuração feita em sua coluna no Superesportes, o alvinegro paga R$ 20 milhões por mês em salários – esse valor multiplicado por 12, além do 13º vencimento, chega a R$ 260 milhões anuais.
Como efeito de comparação, o Internacional, vice-colocado do Brasileirão 2022, paga R$ 7 milhões de salários por mês. Recalculando de forma anual, o colorado paga R$ 91 milhões em folha salarial – cerca de três vezes menos que o Atlético. E ainda vale lembrar que o Galo perdeu para o Inter por 3×0, recentemente.
Tabela do Campeonato Brasileiro 2022
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | G | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Palmeiras | 68 | 32 | 19 | 11 | 2 | 53 | 21 | 32 |
2Internacional | 60 | 32 | 16 | 12 | 4 | 49 | 28 | 21 |
3Flamengo | 55 | 32 | 16 | 7 | 9 | 51 | 29 | 22 |
4Fluminense | 54 | 32 | 16 | 6 | 10 | 51 | 38 | 13 |
5Corinthians | 54 | 31 | 15 | 9 | 7 | 38 | 30 | 8 |
6Athletico-PR | 51 | 32 | 14 | 9 | 9 | 38 | 36 | 2 |
7Atlético-MG | 47 | 32 | 12 | 11 | 9 | 38 | 33 | 5 |
8América-MG | 45 | 32 | 13 | 6 | 13 | 30 | 32 | -2 |
9Fortaleza | 44 | 32 | 12 | 8 | 12 | 34 | 33 | 1 |
10Botafogo | 43 | 32 | 12 | 7 | 13 | 32 | 35 | -3 |
11São Paulo | 41 | 31 | 9 | 14 | 8 | 41 | 33 | 8 |
12Santos | 40 | 31 | 10 | 10 | 11 | 36 | 29 | 7 |
13Red Bull Bragantino | 38 | 31 | 9 | 11 | 11 | 41 | 41 | 0 |
14Goiás | 38 | 31 | 9 | 11 | 11 | 33 | 40 | -7 |
15Coritiba | 34 | 31 | 10 | 4 | 17 | 31 | 49 | -18 |
16Ceará | 34 | 32 | 6 | 16 | 10 | 29 | 33 | -4 |
17Cuiabá | 31 | 32 | 7 | 10 | 15 | 24 | 35 | -11 |
18Atlético-GO | 30 | 32 | 7 | 9 | 16 | 32 | 49 | -17 |
19Avaí | 28 | 32 | 7 | 7 | 18 | 28 | 52 | -24 |
20Juventude | 21 | 32 | 3 | 12 | 17 | 25 | 58 | -33 |
Comentários estão fechados.