Com vitória Cruzeiro praticamente se livra de novo rebaixamento; veja probabilidade
O setor de análise matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) revisou a probabilidade de rebaixamento do Cruzeiro para a Série B do Campeonato Brasileiro. Vale lembrar que ontem, a equipe celeste conquistou uma vitória por 1 a 0 sobre o Goiás, no estádio da Serrinha, em Goiânia, durante a 35ª rodada.
Graças à vitória, a Raposa atingiu 44 pontos, deixou a zona de rebaixamento e avançou quatro lugares na tabela, saindo da 17ª para a 13ª posição. A equipe ultrapassou o Bahia (17º, com 41 pontos), o Vasco (16º, com 42), o Santos (15º, com 43) e o Corinthians (14º, com 44).
A vitória também teve um impacto significativo na redução das probabilidades de rebaixamento. O índice, que estava em 27,9% antes do jogo, diminuiu para 6,9% após o resultado.
Cruzeiro respira
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | SG |
---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 63 | 35 | 18 | 9 | 8 | 26 |
2![]() | 63 | 35 | 18 | 9 | 8 | 17 |
3![]() | 62 | 35 | 18 | 8 | 9 | 23 |
4![]() | 60 | 35 | 17 | 9 | 9 | 19 |
5![]() | 59 | 35 | 18 | 5 | 12 | 4 |
6![]() | 59 | 35 | 16 | 11 | 8 | 15 |
7![]() | 53 | 35 | 15 | 8 | 12 | 3 |
8![]() | 52 | 35 | 13 | 13 | 9 | 8 |
9![]() | 48 | 35 | 13 | 9 | 13 | 1 |
10![]() | 47 | 35 | 12 | 11 | 12 | 1 |
11![]() | 46 | 35 | 12 | 10 | 13 | -4 |
12![]() | 45 | 35 | 12 | 9 | 14 | -2 |
13![]() | 44 | 35 | 11 | 11 | 13 | 3 |
14![]() | 44 | 35 | 10 | 14 | 11 | -4 |
15![]() | 43 | 35 | 11 | 10 | 14 | -18 |
16![]() | 42 | 35 | 11 | 9 | 15 | -8 |
17![]() | 41 | 35 | 11 | 8 | 16 | -4 |
18![]() | 35 | 35 | 8 | 11 | 16 | -16 |
19![]() | 29 | 35 | 8 | 5 | 22 | -29 |
20![]() | 21 | 35 | 4 | 9 | 22 | -35 |
Comentários estão fechados.