Clube amigo do Atlético fez Cruzeiro passar vergonha e jogar a série B
O Palmeiras, clube “aliado” ao Atlético, foi o time que decretou o rebaixamento do Cruzeiro em 2019. Na época, os paulistas venceram a equipe celeste por 2 a 0, em pleno Mineirão.
Na época, a Raposa precisava vencer o Verdão. Além disso, necessitava torcer para o Ceará perder para o Botafogo.
O Palmeiras não estava diretamente envolvido, mas desejava vencer para garantir o segundo lugar no Campeonato Brasileiro e, de quebra, rebaixar um rival. Vale lembrar que em 2017 e 2018, o Cruzeiro havia eliminado o time paulista da Copa do Brasil.
No início do segundo tempo, aos 11 minutos, Raphael Veiga fez o cruzamento para Zé Rafael, que abriu o placar. Aos 20 minutos, a segurança no Mineirão já estava mais reforçada.
Quando o relógio marcou 34, uma confusão eclodiu em uma das arquibancadas. E com o gol de Dudu aos 37 minutos, foi só o apito final para que o estádio fosse tomado por protestos.
Cruzeiro em 17°
# | Time | P | J | V | E | D | SG |
1 | ![]() | 90 | 38 | 28 | 6 | 4 | 49 |
2 | ![]() | 74 | 38 | 22 | 8 | 8 | 27 |
3 | ![]() | 74 | 38 | 21 | 11 | 6 | 29 |
4 | ![]() | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 25 |
5 | ![]() | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 19 |
6 | ![]() | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 | 9 |
7 | ![]() | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 5 |
8 | ![]() | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 | 8 |
9 | ![]() | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 1 |
10 | ![]() | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | -18 |
11 | ![]() | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 1 |
12 | ![]() | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | -6 |
13 | ![]() | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | -4 |
14 | ![]() | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | -8 |
15 | ![]() | 43 | 38 | 13 | 4 | 21 | -14 |
16 | ![]() | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | -5 |
17 | ![]() | 36 | 38 | 7 | 15 | 16 | -19 |
18 | ![]() | 32 | 38 | 8 | 8 | 22 | -34 |
19 | ![]() | 32 | 38 | 7 | 11 | 20 | -21 |
20 | ![]() | 20 | 38 | 3 | 11 | 24 | -44 |
Comentários estão fechados.