Atlético-MG passa ‘vergonha’ no Brasileirão e vira meme nacional
A derrota do Atlético-MG para o Flamengo por 4 a 2 na Arena MRV, pela 14ª rodada do Brasileirão, gerou diversos memes nas redes sociais. Veja alguns:
Tabela do Brasileirão
Com o resultado, o Atlético-MG permanece no 11° lugar, pelo menos de forma provisória. Nesta quinta-feira (4), a 14° rodada do Brasileirão irá ser finalizada.
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | G | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 26 | 14 | 12 |
2![]() | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 23 | 14 | 9 |
3![]() | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 18 | 9 | 9 |
4![]() | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | 16 | 6 |
5![]() | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 21 | 16 | 5 |
6![]() | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 17 | 12 | 5 |
7![]() | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 16 | 4 |
8![]() | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 16 | 17 | -1 |
9![]() | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 13 | 14 | -1 |
10![]() | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 10 | 8 | 2 |
11![]() | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 20 | 20 | 0 |
12![]() | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 19 | 19 | 0 |
13![]() | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 17 | -2 |
14![]() | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 15 | 25 | -10 |
15![]() | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 15 | 19 | -4 |
16![]() | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 20 | -6 |
17![]() | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 12 | 19 | -7 |
18![]() | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 8 | 12 | -4 |
19![]() | 9 | 13 | 1 | 6 | 6 | 9 | 15 | -6 |
20![]() | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 10 | 21 | -11 |
Comentários estão fechados.